Amsterdam es una fuente inagotable de atracciones y aventuras. Por eso, para planificar nuestro itinerario resulta imprescindible disponer de una guía de referencia de precios en Amsterdam y también considerar algunos tips para ahorrar dinero.
¿Cuánto voy a gastar en Amsterdam?
Amsterdam ofrece opciones para todos los presupuestos.
1. Cuándo viajar a Amsterdam.
Si todavía no tienes tus pasajes aéreos o no has definido las fechas del viaje, te sugerimos consultar nuestro buscador de ofertas en vuelos.
2. Hoteles en Amsterdam. Para estimar mejor los gastos de alojamiento en Amsterdam, te recomendamos utilizar nuestro buscador de hoteles baratos, donde puedes evaluar gran cantidad de alternativas e incluso realizar las reservas que necesites.
Si vas a visitar Amsterdam, no olvides agregar esta página a favoritos.

Precios en Amsterdam
Esta guía de precios en Amsterdam se basa en los precios promedio de algunos alimentos y productos de primera necesidad, comidas, transporte y actividades.
¿Cuánto cuestan las cosas en Amsterdam? En la tabla siguiente podrás consultar algunos precios:
Precios en Amsterdam
Categoría | Precio | Detalle | ||
Supermercado en Amsterdam | ||||
![]() | Botella de vino | EUR 10.00 | ||
![]() | Cerveza local | EUR 3.60 | 1 litro | |
![]() | Coca Cola o similar | EUR 2.40 | 2 litros | |
![]() | Desodorante | EUR 3.50 | ||
![]() | Huevos | EUR 3.90 | 1 docena | |
![]() | Leche | EUR 1.20 | 1 litro | |
![]() | Manzanas | EUR 2.50 | 1 kilo | |
![]() | Pan | EUR 1.70 | 1/2 kilo | |
![]() | Papas | EUR 2.00 | 1 kilo | |
![]() | Paquete de cigarrillos | EUR 7.00 | ||
![]() | Pasta dental | EUR 1.90 | ||
![]() | Pechuga de pollo | EUR 9.30 | 1 kilo | |
![]() | Queso | EUR 12.00 | 1 kilo | |
![]() | Tomates | EUR 2.70 | 1 kilo | |
![]() | Zapatillas deportivas | EUR 98.00 | ||
Bares y restaurantes en Amsterdam | ||||
![]() | Big Mac o similar | EUR 8.00 | ||
![]() | Cerveza en bar | EUR 5.20 | ||
![]() | Menú en restaurante económico | EUR 0.00 | ||
![]() | Taza de café o te en bar | EUR 3.70 | ||
![]() | Trago en bar | EUR 11.00 | ||
Transporte en Amsterdam | ||||
![]() | Nafta | EUR 1.70 | 1 litro | |
Entretenimiento en Amsterdam | ||||
![]() | Entrada al cine | EUR 11.50 | ||
Farmacia en Amsterdam | ||||
![]() | Caja de antibióticos | EUR 11.00 |
Más precios
Precio | Detalle |
(¿Te interesó la nota y quieres recibir más información sobre Amsterdam y otros destinos? Regálanos un “me gusta”. Si piensas que puede ser útil a tus amigos, compártela. ¡Muchas gracias!)