Precios en Londres
Planificar un viaje implica estimar un presupuesto de gastos diarios, para lo que resulta muy útil disponer de una referencia de los precios en Londres. Pero la pregunta acerca de cuánto gastaremos por día no tiene una respuesta única y precisa, ya que dependerá de las posibilidades y preferencias de cada viajero, y de las prioridades que se establezcan en relación con nuestros intereses.
Alojamiento en Londres
Si vas a visitar Londres, no olvides agregar esta página a favoritos.

En la tabla siguiente podrás consultar algunos precios en Londres:
Precios en Londres
Categoría | Precio | Detalle | ||
Supermercado en Londres | ||||
![]() | Botella de vino | EUR 9.00 | ||
![]() | Carne | USD 6.00 | 1/2 kilo de pechuga de pollo | |
![]() | Cerveza local | EUR 3.80 | 1 litro | |
![]() | Coca Cola o similar | EUR 2.20 | 2 litros | |
![]() | Desodorante | EUR 2.10 | ||
![]() | Huevos | EUR 2.80 | 1 docena | |
![]() | Leche | EUR 1.00 | 1 litro | |
![]() | Manzanas | EUR 2.00 | 1 kilo | |
![]() | Pan | EUR 1.20 | 1/2 kilo | |
![]() | Papas | EUR 1.20 | 1 kilo | |
![]() | Paquete de cigarrillos | EUR 14.00 | ||
![]() | Pasta dental | EUR 1.70 | ||
![]() | Pechuga de pollo | EUR 7.20 | 1 kilo | |
![]() | Queso | EUR 8.70 | 1 kilo | |
![]() | Tomates | EUR 2.50 | 1 kilo | |
![]() | Zapatillas deportivas | EUR 92.00 | ||
Bares y restaurantes en Londres | ||||
![]() | Big Mac o similar | EUR 7.00 | ||
![]() | Cerveza en bar | EUR 5.70 | ||
![]() | Menú en restaurante económico | EUR 0.00 | ||
![]() | Taza de café o te en bar | EUR 3.40 | ||
![]() | Trago en bar | EUR 12.00 | ||
Transporte en Londres | ||||
![]() | Nafta | EUR 1.40 | 1 litro | |
Entretenimiento en Londres | ||||
![]() | Entrada al cine | EUR 13.00 | ||
Farmacia en Londres | ||||
![]() | Caja de antibióticos | EUR 10.00 |
Más precios
Precio | Detalle | |
Autobús turístico | USD 45.00 | Incluye uso ilimitado de los autobuses City Sightseeing durante 24 horas, auriculares, paseo en barco por el Támesis, tres rutas a pie. |
Esta guía de precios en Londres pretende ayudarte a calcular tu presupuesto diario en base a algunos alimentos y productos de primera necesidad, comidas, transporte y actividades, que servirán como referencias y parámetros de comparación. A la vez, para estimar los gastos de alojamiento en Londres, te recomendamos utilizar nuestro buscador de hoteles, donde podrás encontrar gran cantidad de alternativas e incluso realizar las reservas que necesites. Si todavía no tienes tus pasajes aéreos, te sugerimos consultar nuestro buscador de vuelos.
(Si te interesó la nota y quieres recibir más información sobre Londres y otros destinos, regálanos un “me gusta”. Si piensas que puede ser útil a tus amigos, compártela en Facebook. ¡Muchas gracias!)